Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-74 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0235678 1235670 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8602517 3895062 1037495 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 2356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 07 09 12 18 20 21 23 25 26 29 30 32 33 34 35 36 38 41 48 49 54 56 58 60 62 66 75 76 78 79 82 86 91 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |