Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 1345679 1235690 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9218564 1548769 5916328 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246790 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 11 15 16 19 23 27 29 31 34 36 39 40 41 46 47 48 50 54 55 58 59 65 66 70 72 73 76 77 81 82 85 86 90 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |