Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0236789 1345680 0124568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7564102 0892714 4765390 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 08 09 17 18 19 20 21 24 32 34 39 43 48 49 50 52 53 59 60 61 63 64 66 68 71 74 75 77 78 79 81 82 83 88 92 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |