Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01238 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 0124569 2367890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2941583 6789234 3147928 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 07 08 10 13 19 26 28 31 33 35 40 42 44 45 46 52 53 56 57 60 64 65 67 70 71 75 76 78 79 82 86 91 92 93 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |