Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 0134689 1345780 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3107694 0412356 1978406 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 2356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 07 17 18 19 21 25 29 30 32 34 36 37 39 40 44 45 49 50 51 54 58 60 61 62 63 64 65 66 72 73 76 80 81 91 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |