Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1247890 0134789 1267890 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6207859 7682143 2361950 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 09 19 25 26 27 29 33 34 35 37 44 47 51 54 56 57 59 60 63 65 70 71 72 75 76 77 80 81 82 83 85 87 88 89 90 91 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |