Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 1234567 2346890 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0859461 2394671 3481956 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1467890 1367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 08 10 11 13 14 15 16 23 27 28 29 30 32 34 37 41 42 44 45 46 48 49 55 56 62 64 67 68 69 75 77 82 84 86 91 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |