Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 0134579 2346890 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6378425 8632940 2197806 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3467890 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 09 13 16 17 18 23 24 26 28 30 35 36 39 40 42 43 48 51 52 54 55 56 58 60 63 65 66 72 74 75 77 81 82 83 92 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |