Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0123479 1245670 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2354807 6091285 7843510 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 11 14 17 19 22 23 26 27 30 32 35 38 39 40 44 46 48 54 55 57 58 61 64 67 72 75 77 84 86 87 90 91 93 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |