Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 0123689 1235780 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9408627 0291436 1650784 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 07 12 13 14 15 16 20 21 25 26 31 33 35 39 44 45 46 48 49 52 53 60 62 63 75 76 77 78 79 81 82 83 85 89 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |