Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 2456789 1234680 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4156973 0839254 2967034 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1236890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 10 12 14 15 17 18 22 25 26 27 29 32 36 44 45 47 51 54 56 57 61 66 70 73 74 76 78 80 81 82 86 88 89 90 91 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |