Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0124789 2345690 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4368019 3976815 4736250 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 07 10 15 16 28 31 33 36 37 38 39 42 43 50 51 54 57 58 61 65 66 69 71 75 77 79 80 82 84 85 86 89 90 92 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |