Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 1356789 1245780 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9085641 5284179 2753480 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 07 09 14 15 18 19 25 26 27 29 31 35 36 38 41 42 44 48 49 51 52 54 57 58 61 70 71 74 75 77 78 79 81 82 87 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |