Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245890 0134567 1234569 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9513287 4023758 1783264 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456890 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 13 14 22 25 26 27 30 34 37 41 44 49 50 51 55 57 61 62 63 65 67 68 69 70 71 73 74 75 78 84 91 92 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |