Pasaran | Rabu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0125679 1245890 1234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5287340 9583426 7903246 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 1245780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 06 07 08 09 10 12 14 17 19 22 24 33 34 36 45 46 47 48 52 55 56 57 58 60 61 65 69 72 73 74 75 76 82 87 88 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |