Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0245678 1246789 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9586274 0914625 0967384 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 3467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 06 07 09 15 18 19 21 23 26 27 29 33 37 40 43 46 47 48 50 53 58 61 66 67 70 73 74 76 80 81 85 87 90 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |