Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 0124567 1245678 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3264870 6079345 2579841 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 09 12 14 17 18 21 23 25 26 27 33 34 35 36 39 41 46 54 57 58 59 60 62 67 68 69 70 73 75 77 82 84 85 87 89 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |