Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 1235678 1356890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3546980 3182457 2457890 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245670 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 07 08 11 15 16 17 19 21 22 24 27 29 30 31 34 35 36 39 44 48 50 52 53 58 59 60 65 73 74 76 81 86 88 89 90 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |