Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0234578 1237890 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2913845 9738450 5918627 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 07 09 12 13 23 25 27 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 44 45 47 49 52 56 61 63 64 68 69 70 71 72 78 79 80 82 86 88 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |