Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0245678 1245690 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7081264 5296483 5439172 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 2345689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234568 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 07 09 10 11 12 14 19 22 23 27 29 30 35 37 40 41 47 52 53 56 58 59 63 65 69 75 78 79 80 84 87 88 90 92 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |