Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 0134689 1356789 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4592106 7650438 1708439 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 06 08 14 15 18 23 25 26 27 28 31 34 39 42 43 47 51 53 60 61 67 68 69 70 74 76 77 78 82 83 86 87 90 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |