Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0123579 2345790 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6725983 0382591 6452910 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 09 13 15 18 19 21 23 35 40 41 42 50 51 54 59 60 62 70 71 74 75 79 80 83 84 85 86 87 88 90 91 92 94 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |