Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0245689 2346789 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1370896 9062814 3027149 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1245670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 09 11 12 13 17 21 23 25 26 28 30 32 36 37 39 45 49 53 54 57 59 60 62 63 70 71 72 74 78 79 82 83 85 91 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |