Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 2345689 1234689 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7908145 5831206 1032458 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1256790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 08 09 10 12 17 19 20 26 27 29 31 32 34 43 47 49 52 58 60 64 66 67 68 73 76 77 80 81 82 86 88 92 93 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |