Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235789 1345789 1236890 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7968150 3128706 3864720 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 10 11 12 17 22 24 27 29 31 32 33 34 36 42 44 48 50 53 56 57 58 60 62 65 66 68 72 75 78 81 86 88 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |