Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 0234678 1456780 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9401375 6514720 6970324 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 06 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 33 36 37 38 39 41 46 50 51 55 59 73 74 76 77 79 82 86 89 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |