Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235678 0234589 1247890 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1583064 7596812 4758396 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 3456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 08 09 10 12 13 14 17 19 20 21 23 24 27 29 33 40 41 42 45 48 49 50 51 54 61 64 65 66 69 71 74 78 80 85 89 90 92 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |