Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 27-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0125679 1234589 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9354287 7856491 4731269 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346780 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 07 11 14 16 17 18 19 23 24 25 27 30 31 32 34 35 50 51 52 53 58 59 60 64 66 68 69 72 73 74 75 80 81 84 85 90 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |