Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0126789 1456790 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9068215 2387406 1027893 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 10 11 12 18 19 24 28 29 30 31 33 34 35 36 39 41 43 44 50 52 55 56 58 60 61 62 66 69 70 72 74 79 80 85 91 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |