Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0123589 1356890 0245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2085647 7059142 6324178 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345890 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 12 16 17 20 22 23 25 26 27 34 36 37 41 42 47 50 51 52 54 55 56 57 59 63 64 67 68 74 75 79 80 81 89 90 92 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |