Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 59-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0123479 1345670 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3862579 8617342 4168302 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2367890 1234590 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 08 10 12 15 18 22 23 26 30 31 32 34 35 37 38 40 42 48 49 52 56 57 59 61 63 66 68 71 72 74 77 83 84 86 88 89 90 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |