Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 27-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 0236789 2456890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1543286 4075682 3749620 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 1235670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 06 07 09 11 13 14 15 20 32 33 39 42 43 44 46 51 53 54 57 59 60 63 66 67 69 70 77 82 83 85 86 87 89 90 92 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |