Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01238 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0234678 1356789 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1205697 0419583 5384267 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356789 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 09 11 19 23 24 25 27 29 31 32 34 37 40 41 42 47 52 57 62 63 67 69 70 72 75 79 80 83 84 86 87 88 89 91 92 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |