Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 0245678 1234789 2456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9427130 9803175 0483972 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 06 10 13 14 15 20 24 25 29 31 32 33 35 37 38 40 42 46 47 49 54 57 58 59 62 63 65 68 74 78 79 85 89 90 91 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |