Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 27-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 1245679 1256890 0234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4580126 7298435 4176025 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 09 10 12 13 18 19 20 25 28 31 37 38 39 43 44 54 56 60 62 67 68 72 73 74 75 79 81 82 84 85 87 88 91 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |