Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345789 0134589 2356790 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4261378 6189075 6759304 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 08 12 15 17 21 23 24 34 39 40 43 44 45 46 47 49 50 51 55 56 57 58 60 61 63 68 73 75 76 77 78 80 84 87 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |