Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0124589 2345679 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0319758 6158709 2491365 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234670 3456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 07 09 10 13 15 17 18 22 24 29 31 35 38 40 41 45 47 50 57 60 62 63 66 68 70 71 74 78 81 83 84 85 86 87 88 93 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |