Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 1345789 1345670 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2950847 1805346 5247903 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345689 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 08 14 15 18 21 27 30 31 32 33 34 37 38 40 42 43 44 46 47 48 50 52 58 59 62 63 64 68 69 73 74 77 78 84 86 88 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |