Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-30 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 1456789 2346790 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4780926 9512634 0452389 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1234780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 09 12 16 18 19 20 23 26 29 31 32 33 36 37 39 40 42 43 45 50 52 54 63 67 70 71 73 76 77 81 83 84 87 89 90 92 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |