Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0123457 2345689 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3169054 4351897 1604398 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 2345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 06 10 14 15 16 18 19 23 29 31 33 35 36 37 42 43 44 46 48 50 53 57 66 68 70 72 75 76 79 80 81 91 92 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |