Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346789 0245689 1345670 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5201634 1460978 9425760 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 10 12 13 16 18 19 21 23 24 26 27 28 32 36 45 49 52 58 60 61 63 66 67 68 69 71 72 74 75 76 77 85 90 91 92 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |