Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0145679 1345690 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6197830 5281039 4206387 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 11 14 17 20 21 22 25 29 30 36 38 39 41 48 49 50 52 54 55 57 58 61 62 64 66 67 68 70 73 74 79 80 89 91 92 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |