Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 2346789 1246790 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7510368 0649531 2987530 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1457890 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 10 12 13 15 18 19 21 24 32 35 37 39 40 43 44 45 46 48 49 53 57 60 62 66 70 73 78 79 81 82 83 86 87 88 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |