Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0235689 1345780 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2107835 1379456 1273986 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234579 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 06 09 10 12 13 14 16 22 29 31 32 35 37 40 41 42 44 53 54 59 60 61 62 70 71 73 77 78 80 82 85 87 89 92 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |