Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0234679 3457890 1234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6843501 9745321 4589320 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 10 13 21 22 24 25 30 31 35 36 40 42 48 49 50 51 54 55 57 59 61 64 70 71 72 74 79 80 83 84 86 87 89 90 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |