Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 1234679 1345789 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0327416 0854396 0357816 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2457890 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234560 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 14 16 19 20 22 23 24 25 33 36 37 41 42 44 46 49 52 53 55 56 58 59 62 63 69 70 71 72 74 75 77 78 79 80 84 87 88 90 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |