Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356790 0146789 1247890 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6931524 7825461 3574192 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 05 09 14 15 18 21 23 25 26 27 30 31 32 34 35 37 38 43 44 45 47 55 58 63 65 69 71 73 79 82 83 88 89 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |