Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 1236789 1345790 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0382591 2385190 4103287 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2367890 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1234579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 09 11 12 13 19 23 25 26 27 28 30 32 35 36 40 42 44 49 53 56 57 58 64 68 70 72 75 79 80 82 85 86 88 90 91 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |