Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0234678 2345890 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6459328 6758204 5390724 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 09 10 12 13 15 17 18 19 23 25 27 28 31 33 34 35 36 39 40 41 43 46 48 49 54 55 59 62 65 66 68 75 78 81 91 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |