Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123589 1247890 1234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5387102 0872549 8254967 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 07 09 10 11 14 19 21 24 25 26 29 39 40 42 43 44 45 46 48 49 54 55 57 58 61 62 64 72 73 76 78 79 82 85 87 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |